Хуванцар тусгаарлагчийн зангиа
Тодорхойлолт
Давхар дээд зангиа нь ихэр тулгуур зангилаа гэж нэрлэгддэг бөгөөд дээд зангиа нь тусгаарлагдсан дамжуулагч ба босоо тэнхлэгийн дээд тусгаарлагчийг хөндлөвч буюу түгээлтийн шугам дээр байрлуулсан шонгийн орой дээр бэхлэхэд тохиромжтой бөгөөд 15 ° хүртэлх шугамыг байрлуулж болно. Тохиромжтой байдал, ашиглалтын хугацааг баталгаажуулахын тулд ихэр тулгуур зангиаг зөвхөн C Neck, F Neck-тэй тохирох тусгаарлагчийг ашиглахыг зөвлөж байна. жагсаалт бүрийн.
Дэмжлэгийн зангиа нь гол төлөв хоёр төрөл байдаг.
1. Топ зангиа: тусгаарлагчийн дээд ховил дээр тусгаарлагдсан дамжуулагчийг засах.
2. Хажуугийн холболт: Тусгаарлагчийн хажуугийн ховил дээр тусгаарлагдсан дамжуулагчийг засах хэрэгтэй.
Материал
Өндөр уян хатан чанар бүхий PVC нь ашиглалтын явцад тусгаарлагдсан дамжуулагчийг тусгаарлагчаас гарахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой.
Ердийн өнгө
Саарал эсвэл хар (бусад өнгийг өөрчилж болно)
Хэрэглээ: 15кВ хүртэлх хүчдэл
Ажлын температур: -15 ℃ -50 ℃
Механик: түгээлтийн зангиа нь тэнцвэргүй ба өргөх ачааллыг бүрхсэн дамжуулагчтай тэнцэх буюу түүнээс их хэмжээгээр холбодог.
Тусгаарлагч: 57мм (С хүзүү), 73мм (F хүзүү). Түгээх зангиа нь ANSI стандартад нийцсэн полимер эсвэл шаазан тусгаарлагчтай хамт хэрэглэгддэг.
Нэг дээд тусгаарлагчийн зангиа
Суурин тусгаарлагчийн шугамын тулгуур хүзүү Ø 57мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | STIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 660 ± 25 |
2 | STIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 660 ± 25 |
3 | STIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 711 ± 25 |
4 | STIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 787 ± 25 |
5 | STIT-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 860 ± 25 |
6 | STIT-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 965 ± 25 |
Тогтмол тусгаарлагчийн шугамын дараах хүзүү Ø 73мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | STIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 660 ± 30 |
2 | STIT-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 711 ± 30 |
3 | STIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 762 ± 30 |
4 | STIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 812 ± 30 |
5 | STIT-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 889 ± 30 |
6 | STIT-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 965 ± 30 |
Хуванцар хос зангиа

Суурин тусгаарлагчийн шугамын тулгуур хүзүү Ø 57мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | DTIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 380 ± 25 |
2 | DTIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 410 ± 25 |
3 | DTIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 430 ± 25 |
4 | DTIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 430 ± 25 |
5 | DTIT-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 450 ± 25 |
6 | DTIT-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 480 ± 25 |
Тогтмол тусгаарлагчийн шугамын дараах хүзүү Ø 73мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | DTIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 380 ± 30 |
2 | DTIT-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 410 ± 30 |
3 | DTIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 430 ± 30 |
4 | DTIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 430 ± 30 |
5 | DTIT-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 450 ± 30 |
6 | DTIT-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 480 ± 30 |
Хуванцар тусгаарлагчийн хажуугийн зангиа

Суурин тусгаарлагчийн шугамын тулгуур хүзүү Ø 57мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | SIT-1017-57 | 7.51 | 10.17 | 533 ± 25 |
2 | SIT-1373-57 | 10.18 | 13.73 | 533 ± 25 |
3 | SIT-1855-57 | 13.74 | 18.55 | 559 ± 25 |
4 | SIT-2338-57 | 18.56 | 23.38 | 610 ± 25 |
5 | SIT-2795-57 | 23.39 | 27.95 | 686 ± 25 |
6 | SIT-3300-57 | 27.96 | 33.00 | 762 ± 25 |
Тогтмол тусгаарлагчийн шугамын дараах хүзүү Ø 73мм
Үгүй | Төрөл | Тохиромжтой дамжуулагчийн диаметр (мм) | Урт (мм) | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
1 | SIT-1017-73 | 7.51 | 10.17 | 559 ± 30 |
2 | SIT-1373-73 | 10.18 | 13.73 | 559 ± 30 |
3 | SIT-1855-73 | 13.74 | 18.55 | 584 ± 30 |
4 | SIT-2338-73 | 18.56 | 23.38 | 635 ± 30 |
5 | SIT-2795-73 | 23.39 | 27.95 | 686 ± 30 |
6 | SIT-3300-73 | 27.96 | 33.00 | 762 ± 30 |